Tableau des dates des éclipses de 1994 à 2030

Voici une table d’éclipses pour vous qui remonte à 1994.
Vous pouvez voir les thèmes qui sont apparus au cours de ces années en raison des éclipses.

1994

Éclipse solaire 10 mai 1994 20° Taureau
Éclipse lunaire 25 mai 1994 04° Sagittaire
Éclipse solaire 3 novembre 1994 11° Scorpion
Éclipse lunaire 18 novembre 1994 26° Taureau

1995

Éclipse lunaire 15 avril 1995 25° Balance
Éclipse solaire 29 avril 1995 09° Taureau
Éclipse lunaire 8 octobre 1995 15° Bélier
Éclipse solaire 24 octobre 1995 00° Scorpion

1996

Éclipse lunaire 4 avril 1996 15° Balance
Éclipse solaire 17 avril 1996 8° Bélier
Éclipse lunaire 27 septembre 1996 04° Bélier
Éclipse solaire 12 octobre 1996 20° Balance

1997

Éclipse solaire 9 mars 1997 19° Poissons
Éclipse lunaire 24 mars 1997 04° Balance
Éclipse solaire 1er septembre 1997 10° Vierge
Éclipse lunaire 16 septembre 1997 24° Poissons

1998

Éclipse solaire 26 février 1998 08° Poissons
Éclipse lunaire 13 mars 1998 22° Vierge
Éclipse lunaire 8 août 1998 15° Verseau
Éclipse solaire 22 août 1998 29° Lion
Éclipse lunaire 6 septembre 1998 14° Poissons

1999

Éclipse lunaire 31 janvier 1999 11° Lion
Éclipse solaire 16 février 1999 27° Verseau
Éclipse lunaire 28 juillet 1999 05° Verseau
Éclipse solaire 11 août 1999 18° Lion

2000

Éclipse lunaire 21 janvier 2000 01° Lion
Éclipse solaire 5 février 2000 16° Verseau
Éclipse solaire 1 juillet 2000 10° Cancer
Éclipse lunaire 16 juillet 2000 24° Capricorne
Éclipse solaire 31 juillet 2000 08° Lion
Éclipse solaire 25 décembre 2000 04° Capricorne

2001

Éclipse lunaire 9 janvier 2001 20° Cancer
Éclipse solaire 21 juin 2001 00° Cancer
Éclipse lunaire 5 juillet 2001 14° Capricorne
Éclipse solaire 14 décembre 2001 23° Sagittaire
Éclipse lunaire 30 décembre 2001 09° Cancer

2002

Éclipse lunaire 26 mai 2002 05° Sagittaire
Éclipse solaire 10 juin 2002 20° Gémeaux
Éclipse lunaire 24 juin 2002 03° Capricorne
Éclipse lunaire 20 novembre 2002 28° Taureau
Éclipse solaire 4 décembre 2002 12° Sagittaire

2003

Éclipse lunaire 16 mai 2003 25° Scorpion 53′
Éclipse solaire 31 mai 2003 09° Gémeaux 19′
Éclipse lunaire 9 novembre 2003 16° Taureau 13′
Éclipse solaire 23 novembre 2003 01° Sagittaire 14′

2004

Éclipse solaire 19 avril 2004 29° Bélier 49′
Éclipse lunaire 4 mai 2004 14° Scorpion 42′
Éclipse solaire 14 octobre 2004 21° Balance 07′
Éclipse lunaire 28 octobre 2004 05° Taureau 02′

2005

Éclipse solaire 8 avril 2005 19° Bélier 06′
Éclipse lunaire 24 avril 2005 04° Scorpion 19′
Éclipse solaire 3 octobre 2005 10° Balance 19′
Éclipse lunaire 17 octobre 2005 24° Bélier 13′

2006

Éclipse lunaire 14 mars 2006 24° Vierge 15′
Éclipse solaire 29 mars 2006 08° Bélier 35′
Éclipse lunaire 7 septembre 2006 15° Poissons 01′
Éclipse solaire 22 septembre 2006 29° Vierge 20′

2007

Éclipse lunaire 3 mars 2007 13° Vierge 00′
Éclipse solaire 19 mars 2007 28° Poissons 07′
Éclipse lunaire 28 août 2007 04° Poissons 46′
Éclipse solaire 11 septembre 2007 18° Vierge 24′

2008

Éclipse solaire 7 février 2008 17° Verseau 44′
Éclipse lunaire 21 février 2008 01° Vierge 52′
Éclipse solaire 1 août 2008 09° Lion 32′
Éclipse lunaire 16 août 2008 24° Verseau 21′

2009

Éclipse solaire 26 janvier 2009 06° Verseau 30′
Éclipse lunaire 9 février 2009 20° Lion 59′
Éclipse lunaire 7 juillet 2009 15° Capricorne 25′
Éclipse solaire 22 juillet 2009 29° Cancer 27′
Éclipse lunaire 6 août 2009 13° Verseau 43′
Éclipse lunaire 31 décembre 2009 10° Cancer 15′

2010

Éclipse solaire 15 janvier 2010 25° Capricorne 01′
Éclipse lunaire 26 juin 2010 04° Capricorne 46′
Éclipse solaire 11 juillet 2010 19° Cancer 24′
Éclipse lunaire 21 décembre 2010 29° Gémeaux 21′

2011

Éclipse solaire 4 janvier 2011 13° Capricorne 38′
Éclipse solaire 1 juin 2011 11° Gémeaux 02′
Éclipse lunaire 15 juin 2011 24° Sagittaire 23′
Éclipse solaire 1 juil. 2011 09° Cancer 12′
Éclipse solaire 25 novembre 2011 02° Sagittaire 37′
Éclipse lunaire 10 décembre 2011 18° Gémeaux 11′

2012

Éclipse solaire 20 mai 2012 00° Gémeaux 21′
Éclipse lunaire 4 juin 2012 14° Sagittaire 14′
Éclipse solaire 13 novembre 2012 21° Scorpion 57′
Éclipse lunaire 28 novembre 2012 06° Gémeaux 46′

2013

Éclipse lunaire 25 avril 2013 05° Scorpion 46′
Éclipse solaire 10 mai 2013 19° Taureau 31′
Éclipse lunaire 25 mai 2013 04° Sagittaire 07′
Éclipse lunaire 18 octobre 2013 25° Bélier 46′
Éclipse solaire 3 novembre 2013 11° Scorpion 16′

2014

Éclipse lunaire 15 avril 25° Balance 16′
Éclipse solaire 29 avril 08° Taureau 51′
Éclipse lunaire 8 octobre 15° Bélier 05′
Éclipse solaire 23 octobre 00° Scorpion 25′

2015

Éclipse solaire 20 mars 29° Poissons 34′
Éclipse lunaire 4 avril 14° Balance 21′
Éclipse solaire 12 septembre 20° Vierge 17′
Éclipse lunaire 27 septembre 04° Bélier 38′

2016

Éclipse solaire 8 mars 18° Poissons 57′
Éclipse lunaire 23 mars 03° Balance 10′
Éclipse solaire 1er septembre 09° Vierge 23′
Éclipse lunaire 16 septembre 24° Poissons 13′

2017

Éclipse lunaire 10 février 22° Lion 35′
Éclipse solaire 26 février 08° Poissons 10′
Éclipse lunaire 7 août 15° Verseau 31′
Éclipse solaire 21 août 28° Lion 51′

2018

Éclipse lunaire 31 janvier 11° Lion 39′
Éclipse solaire 15 février 27° Verseau 1′
Éclipse solaire 12 juil. 20° Cancer 50′
Éclipse lunaire 27 juil. 04° Verseau 46′
Éclipse solaire 11 août 18° Lion 34′

2019

Éclipse solaire 5 janvier Cap 15° 32′
Éclipse lunaire 20 janvier 00° Lion 49′
Éclipse solaire 2 juil. 10° Canette 42′
Éclipse lunaire 16 juil. 24° Cap 01′
Éclipse solaire 25 décembre 04° Cap 10′

2020

Éclipse lunaire 10 janvier 19° Can 54′
Éclipse lunaire 5 juin 15° Affaissement 42′
Éclipse solaire 20 juin 00° Can 21′
Éclipse lunaire 4 juillet 13° Cap 30′
Éclipse lunaire 30 novembre 08° Gemme 45′
Éclipse solaire 14 décembre 23° Affaissement 07′

2021

Éclipse lunaire 26 mai 05° Affaissement 29′
Éclipse solaire 10 juin 19° Gemme 42
Éclipse lunaire 19 novembre 27°Tau 17′
Éclipse solaire 3 décembre 12° Affaissement 17′

2022

Éclipse solaire 30 avril 10°Tau 36′
Éclipse lunaire 15 mai 25° Sco 17′
Éclipse solaire 25 octobre 02° Sco 07′
Éclipse lunaire 8 novembre 15°Tau 59′

2023

Éclipse solaire 19 avril 29° Ari 53′
Éclipse lunaire Le 5 mai 14° Sco 52′
Éclipse solaire 14 octobre 21° Lib 10′
Éclipse lunaire 28 octobre 05°Tau 03′

2024

Éclipse lunaire 24 mars 05° Lib 14′
Éclipse solaire 8 avril 19° Bélier 22
Éclipse lunaire 17 sept. 25° Poissons 47′
Éclipse solaire 2 octobre 10° Lib 02′

2025

Éclipse lunaire 13 mars 23° Vierge 57′
Éclipse solaire 29 mars 9° Bélier 00′
Éclipse lunaire 7 sept. 15° Poissons 23′
Éclipse solaire 21 sept. 29° Vierge 05′

2026

Éclipse solaire 17 février 28° Verseau 50′
Éclipse lunaire 3 mars 12° Vierge 54′
Éclipse solaire 12 août 20° Lion 02′
Éclipse lunaire 28 août 4° Poissons 54′

2027

Éclipse solaire 6 février 17° Verseau 38′
Éclipse lunaire 20 février 2° Vierge 06′
Éclipse lunaire 18 juil. 25° Capricorne 49′
Éclipse solaire 2 août 9° Lion 55′
Éclipse lunaire 17 août 24° Verseau 12′

2028

Éclipse lunaire 11 janvier 21° Cancer 27′
Éclipse solaire 26 janvier 06° Verseau 11′
Éclipse lunaire 6 juillet 15° Capricorne 11′
Éclipse solaire 21 juillet 29° Cancer 51′
Éclipse lunaire 31 décembre 10° Cancer 33′

2029

Éclipse solaire 14 janvier 24° Capricorne 50′
Éclipse solaire 11 juin 21° Gémeaux 29′
Éclipse lunaire 25 juin 4° Capricorne 50′
Éclipse solaire 11 juil. 19° Cancer 38′
Éclipse solaire 5 décembre 13° Sagittaire 45′
Éclipse lunaire 20 décembre 29° Gémeaux 21′

2030

Éclipse solaire 31 mai 10° Gémeaux 50′
Éclipse lunaire 15 juin 24° Sagittaire 43′
Éclipse solaire 24 novembre 3° Sagittaire 02′
Éclipse lunaire 9 décembre 17° Gémeaux 54′

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Voir aussi

Spica étoile fixe

Spica à 23°50′ Balance a un orbe de 2°40′ Constellation de la Vierge [Stellarium] The Sun …